Detail petice

Všechny petice

Ne útlumu dopravy na trati Plzen-Žatec

Podepsat 67 podpisů

Platnost: 01. 07. 2010 - 31. 12. 2010 Sdílet


Vážený Krajský úřade,

na Vašem webu jsme shlédli návrh jízdního řádu veřejné osobní železniční dopravy na trati č.160 z Plzně do Žatce, resp. v úseku Plzeň hl.n. - Blatno u Jesenice, na kterém je objednavatelem dopravy právě Plzeňský kraj.

Pro autory návrhu jízdního řádu, je zřejmě nepochopitelné, že my, "obyčejní lidé", nepoužíváme vlak pouze k cestám do práce a škol, ale též k cestám za zábavou, výlety, či na víkendové návštěvy našich přátel a známých.

Jsme rádi, že Krajský úřad myslí na naše zdraví a že všechny tyto cesty budeme, pokud dojde ke schválení tohoto návrhu, absolvovat pěšky, na kole, ale většinou bohužel osobním automobilem. Je jistě přínosem pro zdejší autoškoly, že mohou očekávat velký nárůst zájemců o řidičský průkaz z řad starších ročníků. Zdatnější snad zatím vydrží u horských kol, v zimě na běžkách.

Dále bychom Vám chtěli poděkovat, za plánované zrušení zastavování většiny osobních vlaků v Oboře u Kaznějova. Pravdou je, že zastávku dodnes využívali v hojném počtu houbaři z Plzně, které v těchto lesích evidentně nikdo nechce. Ostatně nemusí jezdit vlakem, mohou přímo v lese pohodlně odstavit svůj automobil.

Stejně tak trampové, dnes běžně vystupující na zastávce Mladotice zastávka, nebo chataři z chatové oblasti kolem řeky Střely, kteří dnes využívají zastávku v Horním Hradišti, Vám za tento návrh jízdního řádu jistě poděkují.

Odlezelské jezero je oblíbeným cílem mnoha rybářů z okolí. Obvykle se na ryby jelo ráno a večer se vracelo domů. Tady je to jinak, dle Vašeho návrhu soudíme, že na ryby se bude jezdit zásadně na noc.

Na závěr našeho dopisu bychom Vám chtěli ještě poděkovat za úžasné autobusy, které nahradí v úseku Plasy - Blatno u Jesenice část osobních vlaků. Jejich jízdní doba 1h 23min (z toho plynoucí jízdní doba "vlaku" z Plzně do Blatna u Jesenice 2h 18min) určitě přiláká davy cestujících. Nemluvě o tom, že kromě stanice Mladotice neobslouží oproti rychlíku žádnou další zastávku.

 

S pozdravem,

Ladislav Soutner a Pavel Spěvák, obyvatelé dotčené oblasti


Zodpovědný člen petičního výboru: Ladislav Soutner, Pavel Spěvák

Adresát: Jaroslav Bauer (ČSSD) - náměstek hejtmana pro oblast dopravy Plzeňského kraje

Petici podepsali

Všechny podpisy

  • 25. 08. 2010 - Marek Šturm, 46841 Tanvald
  • 14. 08. 2010 - Martina urbánková, 33151 Kaznejov
  • 06. 08. 2010 - Vladimír Černý, 44101 Podbořany
  • 06. 08. 2010 - Adam Vanting, 75301 Hranice
  • 06. 08. 2010 - Jana Strnadová, 26901 Rakovník
  • 04. 08. 2010 - Oldřich Pištělák, 438 01 Žatec
  • 04. 08. 2010 - Marek Kubík, 273 03 Stochov
  • 03. 08. 2010 - Dagmar Rathova, 44101 Podbořany
  • 02. 08. 2010 - Zdislav Košťál, 36009 Karlovy Vary
  • 02. 08. 2010 - Michael Šmíd, 78701 Šumperk
  • 02. 08. 2010 - Martina Kořínková, 44101 Podbořany
  • 31. 07. 2010 - Jana Bělohoubková, 44101 Podbořany
  • 28. 07. 2010 - Karel Novák, 27023 Křivoklát
  • 28. 07. 2010 - Zdeňka Lapáčková, 14000 Praha 4
  • 28. 07. 2010 - Dana Lapáčková, 14000 Praha 4
  • 27. 07. 2010 - Barbora Dobiášová, 33701 rokycany
  • 27. 07. 2010 - Michal Churavy, 323 00 Plzeň
  • 26. 07. 2010 - Jitka Kortusová, 33151 Kaznějov
  • 24. 07. 2010 - Zdeňka Říhová, 441 01 Podbořany
  • 23. 07. 2010 - Šárka Pecková, 43982 Vroutek
  • 23. 07. 2010 - Zuzana Ficková, 36452 Žlutice
  • 22. 07. 2010 - Kortus Lubos, 33151 Kaznějov
  • 21. 07. 2010 - Blanka Vejrážková, 33165 Žihle
  • 21. 07. 2010 - Alena Jančová, 27033 Jesenice u Rakovníka
  • 21. 07. 2010 - Radek Dvořák, 33165 Žihle
  • 20. 07. 2010 - Zdenka Šlaisová, 33165 žihle
  • 20. 07. 2010 - Jiří Tvrdý, 33165 Žihle
  • 20. 07. 2010 - Pavla Propperová, 33165 Žihle
  • 20. 07. 2010 - Zuzana Nohelová, 33165 Žihle
  • 19. 07. 2010 - Věra Pavlů, 43981 Kryry
  • 19. 07. 2010 - Tereza Sandnerová, 331 65 Žihle
  • 19. 07. 2010 - Eva Sladká, 33165 Žihle
  • 19. 07. 2010 - Ivana Dadaková, 43981 Kryry
  • 19. 07. 2010 - MIROSLAV KRAMPERA, 43801 Žatec
  • 19. 07. 2010 - Josef Vrba, 33165 žihle
  • 19. 07. 2010 - žaneta kozloková, 33165 žihle
  • 19. 07. 2010 - Petr Klein, 33165 Žihle
  • 19. 07. 2010 - Ivana Černá, 33165 Žihle
  • 16. 07. 2010 - Vladimír Beran, 44101 Podbořany
  • 13. 07. 2010 - Petr Soukup, 32300 Plzen
  • 11. 07. 2010 - Martina Heryšerová, 44101 Podbořany
  • 10. 07. 2010 - Jaroslav Mahel, 19016 Praha
  • 10. 07. 2010 - Jan Šmolík, 32300 Plzeň
  • 08. 07. 2010 - Pavel Havránek, 44001 Louny 1
  • 07. 07. 2010 - Miloslav Benko, 441 01 Podbořany
  • 07. 07. 2010 - Petr Sochůrek, 35733 Loket
  • 07. 07. 2010 - Richard Jandovský, 323 00 Plzeň
  • 07. 07. 2010 - Naděžda Gutzerová, 537 01 Chrudim
  • 07. 07. 2010 - Radek Tvrz, 26901 Rakovník
  • 07. 07. 2010 - Antonín Minařík, 170 00 Praha
  • 07. 07. 2010 - Jiří Průša, 28802 Nymburk
  • 07. 07. 2010 - Josef Soukup, 30100 Plzeň
  • 06. 07. 2010 - Milan Křiklava, 412 01 Litoměřice
  • 06. 07. 2010 - Frantisek Nyklicek, 14000 Praha
  • 06. 07. 2010 - Bohumil Šádek, 41701 Dubí
  • 06. 07. 2010 - Karel Urban, 43201 Kadaň
  • 06. 07. 2010 - Jan Pecha, 40505 Děčín
  • 06. 07. 2010 - Vojtech Raim, student DfJP UPce, 198 00 Praha
  • 06. 07. 2010 - Hynek Š., 70030 Ostrava
  • 06. 07. 2010 - Josef Gargula ml., 28121 Červené Pečky
  • 06. 07. 2010 - František Kohl, 13000 Praha
  • 06. 07. 2010 - Antonín Němeček, 40502 Děčín
  • 06. 07. 2010 - Jaroslav Rybín, 28908 Běrunice
  • 06. 07. 2010 - Rudolf Vávra, 26901 Rakovník
  • 06. 07. 2010 - Jan Kubík, student FD ČVUT , 331 51 Obora
  • 06. 07. 2010 - Ladislav Soutner, 33151 Kaznějov
  • 06. 07. 2010 - Marek Tomek, student PrF MU a PrF UPOl, 69002 Břeclav

Komentáře

Nebyl nalezen žádný záznam

Názory

Nebyl nalezen žádný záznam

7. září 2010

Počet registrovaných uživatelů: 4009

Průměrná denní návštěvnost - květen: 296

Video ZměňPolitiku.cz

Sdílet

Změňpolitiku.cz na Facebook

Podporují nás

Podpořeno Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Posilování role práva - Nadace OPEN SOCIETY FUND PRAHA Naši politici
 INZERCE

Nedostatečně vyplněný formulář

Je třeba vyplnit všechny položky.